| Nominaal Voltage: | 12.8V | Nominale Capaciteit: | 200Ah@0.2C |
|---|---|---|---|
| Energie: | 2560Wh | Interne weerstand: | 35≤mΩ |
| Afmeting (L*W*H*TH): | 522*238*218*220mm | Gewicht: | Ong. 27Kg |
| Hoog licht: | LiFePO4 lithiumbatterij,Lifepo4 accu |
||
Voet-32lfp-12.8V200AH van het de machtssysteem van UPS Zonne&wind van de het Golfkar LEIDENE van Strret Zonneverlichting
Algemene Specificaties
|
Elektrokenmerken |
Nominaal Voltage | 12.8V |
| Nominale Capaciteit | 200Ah@0.2C | |
| Energie | 2560Wh | |
| Interne Weerstand | 35≤mΩ | |
| Het cyclusleven | >2000 cycli @ 0.2C Last/Lossing bij 100%DOD, Beëindigen van het Levens70% Capaciteit. | |
| Maanden Zelflossing | ≤3.5% per maand bij 25℃ | |
|
Standaardlast |
Lastenvoltage | 14.6±0.2V |
|
Lastenwijze (CC/CV) |
Bij temperatuur 0℃~45℃, aan 14.6V bij een constante stroom van 0.2C5A wordt geladen, en toen, veranderde onophoudelijk met constant voltage van 14.6V tot de stroom niet meer dan 0.02C5A die was. | |
| Ladersstroom | 40A | |
| Max.Charge Stroom | 100A | |
|
Standaardlossing |
Lossingsstroom | 40A |
| Max. Ononderbroken Stroom | 100A | |
| Max.Pulse Stroom | 200A (<3s> | |
| Disxcharge Afgesneden Voltage | 10.0V | |
|
Milieu |
Lastentemperatuur | 0℃ de Relatieve Vochtigheid aan van 45℃ (32℉ aan 113℉) @60±25% |
| Disxchargetemperatuur | -20℃ de Relatieve Vochtigheid aan van 60℃ (- 4℉ aan 140℉) @60±25% | |
| Opslagtemperatuur | 0℃ de Relatieve Vochtigheid aan van 45℃ (32℉ aan 113℉) @60±25% | |
| De Weerstand van het waterstof | IP55 | |
|
Mechanisch |
Cel & Methode | IFR32700 N60,4S34P |
| Plastic Geval | ABS | |
| Afmeting (L*W*H*TH) | 522*238*218*220mm | |
| Gewicht | Ong. 27Kg | |
| Terminal | M8 |
![]()
![]()