Batterij van het type: | LiFePO4 | Nominaal Voltage: | 48V |
---|---|---|---|
Nominale Capaciteit: | ≥6Ah (Beproevingsomstandigheid @ 0.3C, 25°C) | Last Afgesneden Voltage: | 54.6V |
Lossing Afgesneden Voltage: | 45V | Self-discharge: | < 3=""> |
Gewicht: | 11.5kg | De grootte van het batterijpak: | 690*140*68mm |
Hoog licht: | LiFePO4 lithiumbatterij,LiFePo4 accu |
De diepe van de het polymeerbatterij van het cyclus navulbare 48V 40Ah lithium ionenbatterij van het paklipo
Model | 48V40Ah | |
Cel | 3.7V | |
Grootte: D×W×H mm | 690*140*68mm | |
Nominaal Voltage | 48V | |
Nominale Capaciteit | 40Ah | |
Interne Weerstand | ≤420mΩ | |
Beëindigen van lastenvoltage | 54.6V | |
Beëindigen van lastenstroom | 200mA | |
Beëindigen van lossingsvoltage | 45V | |
Lastenmethode | 0.2C (0.5A) CC/CV | |
Max.Continuouscharge currnt | 5A | |
Nominale Lossingsstroom | 40A | |
Max. Pluse-Lossingsstroom | 80A/10S | |
Gewicht | ≤11.5Kg | |
Werkende Temperaturen. | Last | 0~45℃ |
Lossing | -10~55℃ | |
Opslagtemperaturen. (Soc-60-80% Opslag) | -10~45℃ | |
Capacity@1C-tarief 0.2C | ≥ 40Ah | |
Het cyclusleven |
500 keer (Cyclus @RT, 1C tarief, 100%DOD) |
Toepassingen:
Telefoonschakelbord, elektrische materiaal en machtsinstrumenten
UPS, noodsituatietoepassing en medische apparaten
Van de machtstransmissie en transformator post en ongevallenverlichting
Brandbestrijding, veiligheidsapparaat en alarm controle
Automatisch bureausysteem
Radioverbindingssysteem
Noodverlichting en auto/schip beginnend systeem
Draagbaar elektrisch toestellen en mijnbouwsysteem
Verkeer en de lamp van het navigatiesignaal
Zonne-energie: zonnestraatlantaarns, zonne LEIDENE lichten