| Batterij van het type: | LiFePO4 | Nominaal Voltage: | 12.8V |
|---|---|---|---|
| Nominale Capaciteit: | ≥24Ah (Beproevingsomstandigheid @ 0.3C, 25°C) | Last Afgesneden Voltage: | 14.6V |
| Lossing Afgesneden Voltage: | 10.8V | Self-discharge: | < 3=""> |
| De grootte van het batterijpak: | 128*70*128mm | Gewicht: | 2.5kg |
| Hoog licht: | LiFePO4 lithiumbatterij,LiFePo4 accu |
||
OEM ODM steunde het levens12v 24ah batterij van de fabrieks lange cyclus voor zonneopslag
1. Hoofdlijnen:
2. Parameters:
| Modelaantal | de batterij van 12v 24ah |
| Verwant Voltage | 12V |
| Verwante Capaciteit | 24Ah |
| Lastenvoltage | 4.20±0.05V/cel |
| Snijd Voltage af | 2.8V / cel |
| Maximum Ononderbroken Lossingsstroom | 120A |
| PCM betrouwbare bescherming |
Over lastenbescherming; Over lossingsbescherming; Kortsluitingbescherming; Kan worden aangepast |
| Werkend milieu Parallel (p) |
Het laden, 0°C ~ 45°C, 65±20%RH; Het lossen, 0°C~60°C, 65±20%RH |
| Opslagmilieu |
-40°C~50°C, 65±20%RH; opslag lange tijd (>3-maanden) en de opslagvoorwaarde zal zijn:<35> |
| Het cyclusleven (de Eerste Capaciteit van 80%) | ≥500 tijden |
| Afmeting | OEM volgens uw behoeften |
![]()