| Elektrochemisch systeem: | Li-MnO2 | spanning: | 3V |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 85mAh | Temp werken: | -20℃~70℃ |
| Opslag Temp: | -20℃~40℃ | Het lossen van stroom: | 0.2mA |
| Wegen: | 1.8g | ||
| Hoog licht: | knop celbatterij,CR2032 knoopbatterij |
||
De Laser Li-MnO2 van voet-cr2016-L3 3V 85mAh met de Batterij die van de Speldenknoop wordt gelast
Specificaties:
| Elektrochemisch systeem | Li-MnO2 |
| Voltage/V | 3 |
| Capaciteit/mAh | 85 |
| Het werken Temp/℃ | -20~70 |
| Opslag Temp/℃ | -20~40 |
| Het lossen van current/mA | 0,2 |
| Weight/g | 1.8 |
Beschrijving:
1. Voltage: 3.0v
2. Capaciteit: 85mAh
3. Contacttype: SMT voor PCB/DIP-SPELDEN voor PCB
4. Pakket: Dienbladverpakking en Karton
5.Material: van het mangaanstaal en nikkel plateren
Toepassingen:
Gebruikt in optische producten, elektrisch speelgoed, elektronische schalen, Internet van dingen, elektronische kringsraad, POS machines, rookalarm, registreertoestellen, instrumenten en meters.
![]()