| Hoog licht: | Lithium ion batterijlader,oplaadbare batterij oplader |
||
|---|---|---|---|
| Testpunten | Details | Min | Norm | Maximum | |
| 1 | Chargingparameters | De bescherming van het overbelastingsvoltage | 3.60V | 3.65V | 3.70V |
| De tijd van de de beschermingsvertraging van het overbelastingsvoltage | 0.5S | 1.0S | 1.5S | ||
| De beschermingsversie van het overbelastingsvoltage | 3.50V | 3.55V | 3.60V | ||
| Het laden stroom | / | / | ≤10A | ||
| 2 | Het lossen van parameters | De bescherming van het over--lossingsvoltage | 2.25V | 2.35V | 2.45V |
| De tijd van de de beschermingsvertraging van het over--lossingsvoltage | 0.5S | 1.0S | 1.5S | ||
| De beschermingsversie van het overbelastingsvoltage | 2.45V | 2.55V | 2.60V | ||
| 4, | |||||
| Output ononderbroken het lossen stroom | / | / | ≤10A | ||
| Over discharg huidige bescherming | 25A | 30A | 35A | ||
| In de tijd van de de beschermingsvertraging van de lossingsstroom | 0.5S | 1.0S | 1.5S | ||
| De versie van de kortsluitingbescherming | Verwijder lading | ||||
| 3 | Temperatuurbescherming | Het laden lage temperatuurbescherming | / | / | / |
| Het laden over temperatuurbescherming | 60℃ | 65℃ | 70℃ | ||
| Over de terugwinning van de temperatuurbescherming in het lossen van wijze | 45±8℃ | ||||
| Het lossen over temperatuurbescherming | 60℃ | 65℃ | 70℃ | ||
| De terugwinning van de Overtemperaturebescherming in het laden van wijze | 45±8℃ | ||||
| MOS over temperatuurbescherming | 85±5℃ | ||||
| 4 | Evenwichtige functie | In evenwicht brengend beginpunt | 3.55V | ||
| In evenwicht brengende stroom | 35mA | 40mA | 45mA | ||
| 5 | Maximum hoofdlijnelektrische weerstand | ≤50mΩ | |||
| 6 | Inactieve toestand | ≤45μA | |||
![]()